Skip to content
sahaar

Ramadan 2027 timetable for Fort McMurray, AB

8 February – 8 March 2027 · America/Edmonton time · ISNA — Canada (13°)

The first fast of Ramadan 2027 in Fort McMurray is expected on Mon 8 February 2027. Suhoor ends at Fajr, 07:36, and iftar is at Maghrib, 18:11: a fast of 10 h 35 min. By the last fast on Mon 8 March 2027 Fajr is at 06:31 and Maghrib at 19:14.

  • Suhoor ends (Fajr)07:36
  • Sunrise (not a prayer)09:09
  • Dhuhr13:41
  • Asr15:44
  • Iftar (Maghrib)18:11
  • Isha (then tarawih)19:45

Suhoor and iftar in Fort McMurray, Ramadan 2027

Local time in Fort McMurray (America/Edmonton). Asr: Standard (1× / Asr al-awwal). Fast: Fajr to Maghrib.

Ramadan 2027 in Fort McMurray, calculated
DateRamadanSuhoor ends (Fajr)SunriseDhuhrAsrIftar (Maghrib)IshaFast
Mon 8 Feb107:3609:0913:4115:4418:1119:4510 h 35 min
Tue 9 Feb207:3409:0713:4115:4618:1419:4710 h 40 min
Wed 10 Feb307:3209:0413:4115:4818:1619:4910 h 44 min
Thu 11 Feb407:3009:0213:4115:5018:1819:5110 h 48 min
Fri 12 Feb507:2809:0013:4115:5118:2119:5310 h 53 min
Sat 13 Feb607:2608:5713:4115:5318:2319:5510 h 57 min
Sun 14 Feb707:2408:5513:4115:5518:2519:5711 h 1 min
Mon 15 Feb807:2208:5313:4115:5618:2719:5911 h 5 min
Tue 16 Feb907:1908:5013:4115:5818:3020:0111 h 11 min
Wed 17 Feb1007:1708:4813:4016:0018:3220:0311 h 15 min
Thu 18 Feb1107:1508:4613:4016:0118:3420:0511 h 19 min
Fri 19 Feb1207:1308:4313:4016:0318:3620:0711 h 23 min
Sat 20 Feb1307:1108:4113:4016:0518:3920:0911 h 28 min
Sun 21 Feb1407:0808:3813:4016:0618:4120:1111 h 33 min
Mon 22 Feb1507:0608:3613:4016:0818:4320:1311 h 37 min
Tue 23 Feb1607:0408:3313:4016:1018:4520:1511 h 41 min
Wed 24 Feb1707:0108:3113:4016:1118:4820:1711 h 47 min
Thu 25 Feb1806:5908:2813:4016:1318:5020:1911 h 51 min
Fri 26 Feb1906:5608:2613:3916:1418:5220:2211 h 56 min
Sat 27 Feb2006:5408:2313:3916:1618:5420:2412 h 0 min
Sun 28 Feb2106:5108:2113:3916:1718:5620:2612 h 5 min
Mon 1 Mar2206:4908:1813:3916:1918:5920:2812 h 10 min
Tue 2 Mar2306:4608:1613:3916:2119:0120:3012 h 15 min
Wed 3 Mar2406:4408:1313:3816:2219:0320:3212 h 19 min
Thu 4 Mar2506:4108:1013:3816:2419:0520:3412 h 24 min
Fri 5 Mar2606:3908:0813:3816:2519:0720:3712 h 28 min
Sat 6 Mar2706:3608:0513:3816:2719:1020:3912 h 34 min
Sun 7 Mar2806:3308:0213:3816:2819:1220:4112 h 39 min
Mon 8 Mar2906:3108:0013:3716:3019:1420:4312 h 43 min
Tue 9 MarEid06:2807:5713:3716:3119:1620:45—

The month in Fort McMurray

Longest fast in Fort McMurray: 8 March, 12 h 43 min (06:31–19:14). Shortest: 8 February, 10 h 35 min. From the first fast to the last, iftar moves 63 minutes later and the end of suhoor moves 65 minutes earlier.

The last ten nights begin at sunset on 27 February, Maghrib 18:54 in Fort McMurray. The 27th night, when many seek Laylat al-Qadr, begins on the evening of 5 March: Maghrib 19:07, Isha 20:37.

If your mosque starts on another day

Mosques in Canada that wait for a local moon sighting, or follow an announcement made abroad, can start a day earlier or later. Starting on Sun 7 February 2027, that first suhoor in Fort McMurray ends at 07:38 and iftar is at 18:09. Starting on Tue 9 February 2027, begin at the second row; a 30-day month ends on Tue 9 March 2027, the Eid row. In Sahaar, Settings › Prayer time calculation › Hijri date adjustment moves the Hijri date up to two days either way.

A suhoor alarm that rings

Sahaar’s Fajr alarm is free, rings through silent mode and Focus, and can ring 15 to 60 minutes before Fajr. Three days before Ramadan the app offers “Move to Suhoor”: 45 minutes before Fajr, 06:51 in Fort McMurray on 8 February. Then “Try your alarm now” rings a test alarm one minute later, to check it on silent with the screen locked.

Ramadan timetables nearby

Compared with Fort McMurray on the first fast, 8 February, where the clock and the method are the same.

See also: Prayer times in Fort McMurray, AB this month · When is Ramadan 2027 · Laylat al-Qadr 2027 · Eid al-Fitr 2027

Wake up for suhoor in Fort McMurray.

Free Fajr alarm, no ads, no account.

For iPhone · Requires iOS 26 or later. Free to use. Sahaar Pro: 7-day free trial, then $19.99 a year or $3.99 a month.