Bayram namazı saati nasıl belirlenir?
Bayram namazının vakti güneş doğup kerahat vakti çıktıktan sonra başlar ve öğle vaktinin girmesinden az öncesine (zeval) kadar sürer. Türkiye’de camilerde kılınacak saati Diyanet İşleri Başkanlığı belirler ve her ilçe için ayrı yayımlar; yurt dışında Diyanet’in ilçe listesindeki şehirler için de bir saat yayımlanır.
Diyanet güneşin doğuşuna sabit bir süre eklemez. Saat ilden ile ve mevsimden mevsime değişir; aşağıdaki geçen yıl kayıtlarında fark 37 ile 43 dakika arasında. Bu yüzden Sahaar saat hesaplamaz ve tahmin yazmaz: her sayfada yalnız Diyanet’in yayımladığı saat, kaynak bağlantısı ve saatin alındığı an bulunur.
2026’da Ramazan Bayramı saatleri bayramdan 1 ile 5 gün önce, Kurban Bayramı saatleri 11 ile 13 gün önce Diyanet’in sitesinde göründü (İnternet Arşivi kayıtları). Sahaar, Diyanet’in ilçe sayfalarını her bayramdan 21 gün önce başlayarak bayram sabahına kadar her gün kontrol eder; saat yayımlanınca il ve şehir sayfalarına kendiliğinden yazılır.
Diyanet’in kendi sayfası: namazvakitleri.diyanet.gov.tr. Bayram tarihleri: Ramazan Bayramı: 9 Mart 2027 Salı (1 Şevval 1448). Kurban Bayramı: 16 Mayıs 2027 Pazar (10 Zilhicce 1448).
Diyanet 2026 yılında hangi saatleri yayımladı?
İnternet Arşivi’nin Diyanet sayfalarından aldığı kayıtlarda okunabilen saatler. Kaydı olmayan yer listede yok; doğrulanamayan saat yazılmaz.
| Yer | Bayram | Diyanet’in saati | Güneş | Fark | Kayıt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | Kurban Bayramı · 27 Mayıs 2026 Çarşamba | 05:59 | 05:18 | 41 dk | İnternet Arşivi |
| Ankara | Ramazan Bayramı · 20 Mart 2026 Cuma | 07:23 | 06:46 | 37 dk | İnternet Arşivi |
| İstanbul | Kurban Bayramı · 27 Mayıs 2026 Çarşamba | 06:12 | 05:30 | 42 dk | İnternet Arşivi |
| Frankfurt (Almanya) | Ramazan Bayramı · 20 Mart 2026 Cuma | 07:05 | 06:22 | 43 dk | İnternet Arşivi |
81 il
| Yer | Ramazan Bayramı 9 Mart Salı | Kurban Bayramı 16 Mayıs Pazar |
|---|---|---|
| Adana | — | — |
| Adıyaman | — | — |
| Afyonkarahisar | — | — |
| Ağrı | — | — |
| Amasya | — | — |
| Ankara | — | — |
| Antalya | — | — |
| Artvin | — | — |
| Aydın | — | — |
| Balıkesir | — | — |
| Bilecik | — | — |
| Bingöl | — | — |
| Bitlis | — | — |
| Bolu | — | — |
| Burdur | — | — |
| Bursa | — | — |
| Çanakkale | — | — |
| Çankırı | — | — |
| Çorum | — | — |
| Denizli | — | — |
| Diyarbakır | — | — |
| Edirne | — | — |
| Elazığ | — | — |
| Erzincan | — | — |
| Erzurum | — | — |
| Eskişehir | — | — |
| Gaziantep | — | — |
| Giresun | — | — |
| Gümüşhane | — | — |
| Hakkâri | — | — |
| Hatay | — | — |
| Isparta | — | — |
| Mersin | — | — |
| İstanbul | — | — |
| İzmir | — | — |
| Kars | — | — |
| Kastamonu | — | — |
| Kayseri | — | — |
| Kırklareli | — | — |
| Kırşehir | — | — |
| Kocaeli | — | — |
| Konya | — | — |
| Kütahya | — | — |
| Malatya | — | — |
| Manisa | — | — |
| Kahramanmaraş | — | — |
| Mardin | — | — |
| Muğla | — | — |
| Muş | — | — |
| Nevşehir | — | — |
| Niğde | — | — |
| Ordu | — | — |
| Rize | — | — |
| Sakarya | — | — |
| Samsun | — | — |
| Siirt | — | — |
| Sinop | — | — |
| Sivas | — | — |
| Tekirdağ | — | — |
| Tokat | — | — |
| Trabzon | — | — |
| Tunceli | — | — |
| Şanlıurfa | — | — |
| Uşak | — | — |
| Van | — | — |
| Yozgat | — | — |
| Zonguldak | — | — |
| Aksaray | — | — |
| Bayburt | — | — |
| Karaman | — | — |
| Kırıkkale | — | — |
| Batman | — | — |
| Şırnak | — | — |
| Bartın | — | — |
| Ardahan | — | — |
| Iğdır | — | — |
| Yalova | — | — |
| Karabük | — | — |
| Kilis | — | — |
| Osmaniye | — | — |
| Düzce | — | — |
Yurt dışı şehirleri
Bayram namazı camide ilan edilen saatte kılınır; DİTİB camileri farklı saat ilan edebilir. Saatler şehrin yerel saatidir. Liste, Diyanet tablosuyla yayımladığımız yurt dışı namaz vakti sayfalarındaki şehirlerdir.
| Yer | Ramazan Bayramı 9 Mart Salı | Kurban Bayramı 16 Mayıs Pazar |
|---|---|---|
| Berlin | — | — |
| Hamburg | — | — |
| Köln | — | — |
| Münih | — | — |
| Frankfurt | — | — |
| Stuttgart | — | — |
| Düsseldorf | — | — |
| Dortmund | — | — |
| Essen | — | — |
| Gelsenkirchen | — | — |
| Bremen | — | — |
| Hannover | — | — |
| Nürnberg | — | — |
| Mannheim | — | — |
| Bielefeld | — | — |
| Bonn | — | — |
| Augsburg | — | — |
| Karlsruhe | — | — |
| Kiel | — | — |
| Mönchengladbach | — | — |
| Krefeld | — | — |
| Ulm | — | — |
| Pforzheim | — | — |
| Kassel | — | — |
| Wiesbaden | — | — |
| Aachen | — | — |
| Göppingen | — | — |
| Ingolstadt | — | — |
| Saarbrücken | — | — |
| Kaiserslautern | — | — |
| Freiburg | — | — |
| Regensburg | — | — |
| Würzburg | — | — |
| Osnabrück | — | — |
| Braunschweig | — | — |
| Paderborn | — | — |
| Siegen | — | — |
| Rotterdam | — | — |
| Amsterdam | — | — |
| Lahey | — | — |
| Utrecht | — | — |
| Eindhoven | — | — |
| Arnhem | — | — |
| Enschede | — | — |
| Brüksel | — | — |
| Anvers | — | — |
| Gent | — | — |
| Liège | — | — |
| Genk | — | — |
| Charleroi | — | — |
| Namur | — | — |
| Mons | — | — |
| Viyana | — | — |
| Linz | — | — |
| Graz | — | — |
| Salzburg | — | — |
| Innsbruck | — | — |
| Zürih | — | — |
| Basel | — | — |
| Bern | — | — |
| Cenevre | — | — |
| Lozan | — | — |
| Fribourg | — | — |
| Paris | — | — |
| Strazburg | — | — |
| Lyon | — | — |
| Mulhouse | — | — |
| Metz | — | — |
| Kopenhag | — | — |
| Stockholm | — | — |
İl il namaz vakitleri · Vakitler neden farklı? · Ramazan Bayramı 2027 · Kurban Bayramı 2027