- Subuh4:57 PG
- Syuruk (bukan waktu solat)6:08 PG
- Zohor12:06 PTG
- Asar3:27 PTG
- Maghrib6:01 PTG
- Isyak7:14 PTG
Waktu berbuka puasa 2027 di Labuan: sahur dan berbuka untuk 30 hari, mulai 8 Februari.
Waktu solat Labuan: November 2026
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ahd | 4:55 PG | 6:05 PG | 12:04 PTG | 3:24 PTG | 6:01 PTG | 7:12 PTG |
| 2 Isn | 4:55 PG | 6:05 PG | 12:04 PTG | 3:24 PTG | 6:01 PTG | 7:12 PTG |
| 3 Sel | 4:55 PG | 6:05 PG | 12:04 PTG | 3:24 PTG | 6:01 PTG | 7:12 PTG |
| 4 Rab | 4:55 PG | 6:05 PG | 12:04 PTG | 3:24 PTG | 6:01 PTG | 7:12 PTG |
| 5 Kha | 4:55 PG | 6:06 PG | 12:04 PTG | 3:25 PTG | 6:01 PTG | 7:12 PTG |
| 6 Jum | 4:55 PG | 6:06 PG | 12:04 PTG | 3:25 PTG | 6:01 PTG | 7:12 PTG |
| 7 Sab | 4:55 PG | 6:06 PG | 12:04 PTG | 3:25 PTG | 6:00 PTG | 7:12 PTG |
| 8 Ahd | 4:55 PG | 6:06 PG | 12:04 PTG | 3:25 PTG | 6:00 PTG | 7:12 PTG |
| 9 Isn | 4:55 PG | 6:06 PG | 12:04 PTG | 3:25 PTG | 6:00 PTG | 7:12 PTG |
| 10 Sel | 4:55 PG | 6:06 PG | 12:04 PTG | 3:25 PTG | 6:00 PTG | 7:12 PTG |
| 11 Rab | 4:56 PG | 6:07 PG | 12:04 PTG | 3:25 PTG | 6:00 PTG | 7:12 PTG |
| 12 Kha | 4:56 PG | 6:07 PG | 12:05 PTG | 3:26 PTG | 6:00 PTG | 7:13 PTG |
| 13 Jum | 4:56 PG | 6:07 PG | 12:05 PTG | 3:26 PTG | 6:00 PTG | 7:13 PTG |
| 14 Sab | 4:56 PG | 6:07 PG | 12:05 PTG | 3:26 PTG | 6:00 PTG | 7:13 PTG |
| 15 Ahd | 4:56 PG | 6:08 PG | 12:05 PTG | 3:26 PTG | 6:00 PTG | 7:13 PTG |
| 16 Isn | 4:56 PG | 6:08 PG | 12:05 PTG | 3:26 PTG | 6:01 PTG | 7:13 PTG |
| 17 Sel | 4:56 PG | 6:08 PG | 12:05 PTG | 3:27 PTG | 6:01 PTG | 7:13 PTG |
| 18 Rab | 4:57 PG | 6:08 PG | 12:06 PTG | 3:27 PTG | 6:01 PTG | 7:14 PTG |
| 19 Kha | 4:57 PG | 6:09 PG | 12:06 PTG | 3:27 PTG | 6:01 PTG | 7:14 PTG |
| 20 Jum | 4:57 PG | 6:09 PG | 12:06 PTG | 3:27 PTG | 6:01 PTG | 7:14 PTG |
| 21 Sab | 4:57 PG | 6:09 PG | 12:06 PTG | 3:28 PTG | 6:01 PTG | 7:14 PTG |
| 22 Ahd | 4:57 PG | 6:10 PG | 12:07 PTG | 3:28 PTG | 6:01 PTG | 7:15 PTG |
| 23 Isn | 4:58 PG | 6:10 PG | 12:07 PTG | 3:28 PTG | 6:02 PTG | 7:15 PTG |
| 24 Sel | 4:58 PG | 6:10 PG | 12:07 PTG | 3:29 PTG | 6:02 PTG | 7:15 PTG |
| 25 Rab | 4:58 PG | 6:11 PG | 12:07 PTG | 3:29 PTG | 6:02 PTG | 7:16 PTG |
| 26 Kha | 4:58 PG | 6:11 PG | 12:08 PTG | 3:29 PTG | 6:02 PTG | 7:16 PTG |
| 27 Jum | 4:59 PG | 6:11 PG | 12:08 PTG | 3:30 PTG | 6:02 PTG | 7:16 PTG |
| 28 Sab | 4:59 PG | 6:12 PG | 12:08 PTG | 3:30 PTG | 6:03 PTG | 7:17 PTG |
| 29 Ahd | 4:59 PG | 6:12 PG | 12:09 PTG | 3:30 PTG | 6:03 PTG | 7:17 PTG |
| 30 Isn | 5:00 PG | 6:13 PG | 12:09 PTG | 3:31 PTG | 6:03 PTG | 7:17 PTG |
Waktu solat Labuan: Disember 2026
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sel | 5:00 PG | 6:13 PG | 12:09 PTG | 3:31 PTG | 6:04 PTG | 7:18 PTG |
| 2 Rab | 5:00 PG | 6:14 PG | 12:10 PTG | 3:31 PTG | 6:04 PTG | 7:18 PTG |
| 3 Kha | 5:01 PG | 6:14 PG | 12:10 PTG | 3:32 PTG | 6:04 PTG | 7:18 PTG |
| 4 Jum | 5:01 PG | 6:14 PG | 12:11 PTG | 3:32 PTG | 6:05 PTG | 7:19 PTG |
| 5 Sab | 5:02 PG | 6:15 PG | 12:11 PTG | 3:33 PTG | 6:05 PTG | 7:19 PTG |
| 6 Ahd | 5:02 PG | 6:15 PG | 12:11 PTG | 3:33 PTG | 6:05 PTG | 7:20 PTG |
| 7 Isn | 5:02 PG | 6:16 PG | 12:12 PTG | 3:33 PTG | 6:06 PTG | 7:20 PTG |
| 8 Sel | 5:03 PG | 6:16 PG | 12:12 PTG | 3:34 PTG | 6:06 PTG | 7:21 PTG |
| 9 Rab | 5:03 PG | 6:17 PG | 12:13 PTG | 3:34 PTG | 6:06 PTG | 7:21 PTG |
| 10 Kha | 5:04 PG | 6:17 PG | 12:13 PTG | 3:35 PTG | 6:07 PTG | 7:22 PTG |
| 11 Jum | 5:04 PG | 6:18 PG | 12:14 PTG | 3:35 PTG | 6:07 PTG | 7:22 PTG |
| 12 Sab | 5:05 PG | 6:18 PG | 12:14 PTG | 3:36 PTG | 6:08 PTG | 7:23 PTG |
| 13 Ahd | 5:05 PG | 6:19 PG | 12:15 PTG | 3:36 PTG | 6:08 PTG | 7:23 PTG |
| 14 Isn | 5:05 PG | 6:19 PG | 12:15 PTG | 3:37 PTG | 6:09 PTG | 7:23 PTG |
| 15 Sel | 5:06 PG | 6:20 PG | 12:15 PTG | 3:37 PTG | 6:09 PTG | 7:24 PTG |
| 16 Rab | 5:06 PG | 6:20 PG | 12:16 PTG | 3:38 PTG | 6:10 PTG | 7:24 PTG |
| 17 Kha | 5:07 PG | 6:21 PG | 12:16 PTG | 3:38 PTG | 6:10 PTG | 7:25 PTG |
| 18 Jum | 5:07 PG | 6:21 PG | 12:17 PTG | 3:39 PTG | 6:11 PTG | 7:25 PTG |
| 19 Sab | 5:08 PG | 6:22 PG | 12:17 PTG | 3:39 PTG | 6:11 PTG | 7:26 PTG |
| 20 Ahd | 5:08 PG | 6:22 PG | 12:18 PTG | 3:40 PTG | 6:11 PTG | 7:26 PTG |
| 21 Isn | 5:09 PG | 6:23 PG | 12:18 PTG | 3:40 PTG | 6:12 PTG | 7:27 PTG |
| 22 Sel | 5:09 PG | 6:23 PG | 12:19 PTG | 3:41 PTG | 6:12 PTG | 7:27 PTG |
| 23 Rab | 5:10 PG | 6:24 PG | 12:19 PTG | 3:41 PTG | 6:13 PTG | 7:28 PTG |
| 24 Kha | 5:10 PG | 6:24 PG | 12:20 PTG | 3:42 PTG | 6:13 PTG | 7:28 PTG |
| 25 Jum | 5:11 PG | 6:25 PG | 12:20 PTG | 3:42 PTG | 6:14 PTG | 7:29 PTG |
| 26 Sab | 5:11 PG | 6:25 PG | 12:21 PTG | 3:43 PTG | 6:15 PTG | 7:29 PTG |
| 27 Ahd | 5:12 PG | 6:26 PG | 12:21 PTG | 3:43 PTG | 6:15 PTG | 7:30 PTG |
| 28 Isn | 5:12 PG | 6:26 PG | 12:22 PTG | 3:44 PTG | 6:16 PTG | 7:30 PTG |
| 29 Sel | 5:13 PG | 6:27 PG | 12:22 PTG | 3:44 PTG | 6:16 PTG | 7:31 PTG |
| 30 Rab | 5:13 PG | 6:27 PG | 12:23 PTG | 3:45 PTG | 6:17 PTG | 7:31 PTG |
| 31 Kha | 5:14 PG | 6:28 PG | 12:23 PTG | 3:45 PTG | 6:17 PTG | 7:32 PTG |
Tahun 2026 di Labuan
Sepanjang tahun 2026, Subuh di Labuan beralih antara 4:51 PG dan 5:26 PG, dan Maghrib antara 6:00 PTG dan 6:37 PTG. Oleh kerana Labuan terletak dekat khatulistiwa (5.3° U), tempoh siang dari Syuruk hingga Maghrib hanya berubah daripada 11 jam 49 min pada 2 Januari kepada 12 jam 26 min pada 10 Jun.
- Subuh paling awal: 4:51 PG pada 22 Mei; paling lewat: 5:26 PG pada 6 Februari.
- Puasa paling panjang (Subuh hingga Maghrib): 13 jam 41 min pada 10 Jun; paling pendek: 13 jam 3 min pada 2 Januari.
- Zohor paling awal 12:04 PTG pada 26 Oktober dan paling lewat 12:35 PTG pada 6 Februari: perbezaan 31 minit ini berpunca daripada bentuk orbit bumi dan kecondongan paksinya (persamaan masa), bukan daripada pertukaran musim.
- Malam paling pendek antara Isyak dan Subuh berikutnya: 9 jam 3 min pada 14 Jun.
- Malaysia tidak menggunakan waktu musim panas; Waktu Malaysia (UTC+8) berlaku sepanjang tahun 2026.
Arah kiblat dari Labuan
Barat · 291° dari utara benar · 8,286 km ke Kaabah
Arah dari titik pengiraan Labuan (5.28° U, 115.25° T) ke Kaabah di Makkah mengikut bulatan besar bumi, diukur mengikut arah jam dari utara benar. Kompas magnet menunjuk ke utara magnet, jadi angka ini perlu dibetulkan dengan sisihan magnet setempat sebelum digunakan.
Bandar berhampiran
- Kota Kinabalu
- Waktu solat Miri hari ini
- Tawau (Subuh 12 minit lebih awal)
- Sandakan
- Waktu solat Kuching hari ini
Soalan tentang waktu solat Labuan
Bilakah waktu Subuh di Labuan pada November 2026?
Pada 1 November Subuh di Labuan masuk pada 4:55 PG, dan pada 30 November pada 5:00 PG. Sekitar 18 November, waktu Subuh berubah kurang daripada satu minit sehari, semakin lewat. Waktu sebulan penuh ada dalam jadual di atas, dan aplikasi Sahaar mengejutkan anda dengan penggera sebenar pada waktu Subuh, walaupun dalam mod senyap.
Pukul berapa Maghrib dan Isyak di Labuan bulan ini?
Maghrib beralih dari 6:01 PTG pada 1 November ke 6:03 PTG pada 30 November, dan Isyak dari 7:12 PTG ke 7:17 PTG. Isyak dikira apabila matahari 18° di bawah ufuk, bukan beberapa minit selepas Maghrib, jadi jaraknya turut berubah: bulan ini antara 71 dan 74 minit. Pada bulan Ramadan, waktu berbuka puasa ialah waktu Maghrib.
Apakah zon JAKIM bagi Labuan?
Labuan berada dalam zon WLY02: Labuan, Wilayah Persekutuan. Bandar terdekat dalam senarai ini, Kota Kinabalu, berada dalam zon lain, SBH07. Jadual e-Solat untuk zon WLY02 dikira dari satu titik rujukan bagi seluruh zon, manakala halaman ini dikira dari koordinat Labuan; pada kebanyakan hari perbezaannya seminit dua. Dalam aplikasi Sahaar pula, waktu diambil daripada jadual JAKIM bagi zon WLY02 (label «Jadual JAKIM · WLY02»), dan dikira hanya jika jadual itu tidak dapat dimuat turun.
Adakah waktu solat di Labuan sama dengan di Kota Kinabalu?
Pada 18 November Subuh di Kota Kinabalu masuk 3 minit lebih awal berbanding Labuan, dan jarak antara keduanya 120 km. Kedua-duanya menggunakan Waktu Malaysia dan kaedah yang sama, jadi perbezaannya hanya datang dari kedudukan bandar: semakin ke timur, semakin awal matahari terbit dan terbenam.
Ke manakah arah kiblat dari Labuan?
291° mengikut arah jam dari utara benar, ke arah barat, dan Kaabah sejauh 8,286 km mengikut bulatan besar bumi. Kompas telefon menunjuk ke utara magnet, jadi tambahkan sisihan setempat sebelum membandingkan; aplikasi Sahaar melakukannya secara automatik.
Mengapa jadual masjid di Labuan boleh berbeza daripada halaman ini?
Kebanyakan masjid mengikut jadual e-Solat zon WLY02, yang dikira dari titik rujukan zon dan mungkin membawa ihtiyat negeri. Halaman ini menunjukkan pengiraan untuk satu titik di Labuan; di hujung kawasan yang luas, waktunya boleh berganjak seminit atau lebih. Jika masjid anda menerbitkan jadual, ikut jadual itu.