| Hari kebesaran | Tarikh | Tarikh Hijrah · asas |
|---|---|---|
| Israk dan Mikraj | Rabu, 6 Januari | 27 Rejab 1448 H JAKIM |
| Awal Ramadan | Isnin, 8 Februari | 1 Ramadan 1448 H JAKIM |
| Nuzul Al-Quran | Rabu, 24 Februari | 17 Ramadan 1448 H JAKIM |
| Lailatul Qadar (malam ke-27) | Jumaat, 5 Mac selepas Maghrib | malam 27 Ramadan 1448 H JAKIM |
| Sehari sebelum Aidilfitri | Selasa, 9 Mac | 30 Ramadan 1448 H JAKIM |
| Aidilfitri | 10–11 Mac | 1–2 Syawal 1448 H JAKIM |
| Hari Arafah | Ahad, 16 Mei | 9 Zulhijah 1448 H JAKIM |
| Aidiladha | Isnin, 17 Mei | 10 Zulhijah 1448 H JAKIM |
| Awal Muharam | Ahad, 6 Jun | 1 Muharam 1449 H JAKIM |
| Hari Asyura | Selasa, 15 Jun | 10 Muharam 1449 H JAKIM |
| Maulidur Rasul | Ahad, 15 Ogos | 12 Rabiulawal 1449 H JAKIM |
| Israk dan Mikraj | Ahad, 26 Disember | 27 Rejab 1449 H JAKIM |
Cara membaca tarikh ini
Hari dalam takwim Hijrah bermula apabila matahari terbenam, jadi setiap hari kebesaran bermula pada malam sebelum tarikh dalam jadual. Lailatul Qadar disenaraikan dengan tarikh petang malam itu bermula. Di bawah setiap tarikh Hijrah tertulis asasnya: takwim JAKIM (JAKIM), atau pengiraan Umm al-Qura yang boleh berbeza satu hari (Umm al-Qura ±1). Setiap hari kebesaran mempunyai halaman sendiri dengan tarikh Hijrah, malam bermulanya dan cara tarikhnya ditetapkan di Malaysia.
Mengapa tarikh boleh berbeza satu hari
Bulan Hijrah bermula dengan anak bulan baharu. Di Malaysia, tarikh awal Ramadan, Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidiladha diisytiharkan oleh Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja berdasarkan rukyah dan hisab; takwim Hijrah bagi bulan-bulan lain diterbitkan oleh JAKIM.
Tarikh pada halaman ini datang daripada takwim Hijrah Sahaar, dengan pengiraan yang sama seperti aplikasi: awal bulan yang telah diterbitkan dalam takwim JAKIM (e-Solat JAKIM) mengikut takwim tersebut. Halaman ini bukan pengumuman rasmi JAKIM.
Singapura dan Brunei membuat pengumuman sendiri. Jika tarikh yang diisytiharkan di tempat anda berbeza, ikut pengisytiharan tersebut.
Bulan Hijrah yang bermula pada 2027
Bulan Hijrah pertama yang bermula pada 2027 ialah Syaaban 1448 H, dan yang terakhir Syaaban 1449 H. Setiap bulan mempunyai 29 atau 30 hari.
| Bulan Hijrah | Hari pertama | Bilangan hari |
|---|---|---|
| Syaaban 1448 H | Ahad, 10 Januari 2027 | 29 |
| Ramadan 1448 H | Isnin, 8 Februari 2027 | 30 |
| Syawal 1448 H | Rabu, 10 Mac 2027 | 30 |
| Zulkaedah 1448 H | Jumaat, 9 April 2027 | 29 |
| Zulhijah 1448 H | Sabtu, 8 Mei 2027 | 29 |
| Muharam 1449 H | Ahad, 6 Jun 2027 | 30 |
| Safar 1449 H | Selasa, 6 Julai 2027 | 29 |
| Rabiulawal 1449 H | Rabu, 4 Ogos 2027 | 29 |
| Rabiulakhir 1449 H | Khamis, 2 September 2027 | 30 |
| Jamadilawal 1449 H | Sabtu, 2 Oktober 2027 | 29 |
| Jamadilakhir 1449 H | Ahad, 31 Oktober 2027 | 30 |
| Rejab 1449 H | Selasa, 30 November 2027 | 29 |
| Syaaban 1449 H | Rabu, 29 Disember 2027 | 30 |
Waktu solat mengikut bandar · Tarikh Hijrah hari ini · Mengapa waktu solat berbeza