- İmsak05:57
- Güneş (namaz değil)07:34
- Öğle13:14
- İkindi16:07
- Akşam18:44
- Yatsı20:10
İkindi · Standart (1× / Asr-ı evvel), tablonun esas aldığı ölçü · 16:07
Ekim 2026 imsakiyesi
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Per | 05:37 | 07:15 | 13:18 | 16:28 | 19:11 | 20:37 |
| 2 Cum | 05:38 | 07:17 | 13:18 | 16:26 | 19:09 | 20:35 |
| 3 Cmt | 05:40 | 07:18 | 13:17 | 16:25 | 19:07 | 20:32 |
| 4 Paz | 05:42 | 07:20 | 13:17 | 16:23 | 19:05 | 20:30 |
| 5 Pzt | 05:43 | 07:21 | 13:17 | 16:21 | 19:03 | 20:28 |
| 6 Sal | 05:45 | 07:23 | 13:17 | 16:20 | 19:00 | 20:26 |
| 7 Çar | 05:46 | 07:24 | 13:16 | 16:18 | 18:58 | 20:24 |
| 8 Per | 05:48 | 07:26 | 13:16 | 16:17 | 18:56 | 20:22 |
| 9 Cum | 05:49 | 07:27 | 13:16 | 16:15 | 18:54 | 20:20 |
| 10 Cmt | 05:51 | 07:28 | 13:15 | 16:14 | 18:52 | 20:18 |
| 11 Paz | 05:52 | 07:30 | 13:15 | 16:12 | 18:50 | 20:16 |
| 12 Pzt | 05:54 | 07:31 | 13:15 | 16:11 | 18:48 | 20:14 |
| 13 Sal | 05:55 | 07:33 | 13:15 | 16:09 | 18:46 | 20:12 |
| 14 Çar | 05:57 | 07:34 | 13:14 | 16:07 | 18:44 | 20:10 |
| 15 Per | 05:58 | 07:36 | 13:14 | 16:06 | 18:42 | 20:08 |
| 16 Cum | 06:00 | 07:38 | 13:14 | 16:04 | 18:40 | 20:06 |
| 17 Cmt | 06:01 | 07:39 | 13:14 | 16:03 | 18:38 | 20:04 |
| 18 Paz | 06:03 | 07:41 | 13:14 | 16:01 | 18:36 | 20:02 |
| 19 Pzt | 06:04 | 07:42 | 13:13 | 16:00 | 18:35 | 20:00 |
| 20 Sal | 06:06 | 07:44 | 13:13 | 15:58 | 18:33 | 19:59 |
| 21 Çar | 06:07 | 07:45 | 13:13 | 15:57 | 18:31 | 19:57 |
| 22 Per | 06:08 | 07:47 | 13:13 | 15:55 | 18:29 | 19:55 |
| 23 Cum | 06:10 | 07:48 | 13:13 | 15:54 | 18:27 | 19:53 |
| 24 Cmt | 06:11 | 07:50 | 13:13 | 15:53 | 18:25 | 19:52 |
| 25 Paz | 05:13 | 06:51 | 12:12 | 14:51 | 17:23 | 18:50 |
| 26 Pzt | 05:14 | 06:53 | 12:12 | 14:50 | 17:22 | 18:48 |
| 27 Sal | 05:16 | 06:55 | 12:12 | 14:48 | 17:20 | 18:47 |
| 28 Çar | 05:17 | 06:56 | 12:12 | 14:47 | 17:18 | 18:45 |
| 29 Per | 05:18 | 06:58 | 12:12 | 14:46 | 17:16 | 18:43 |
| 30 Cum | 05:20 | 06:59 | 12:12 | 14:44 | 17:15 | 18:42 |
| 31 Cmt | 05:21 | 07:01 | 12:12 | 14:43 | 17:13 | 18:40 |
Kasım 2026 imsakiyesi
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Paz | 05:23 | 07:02 | 12:12 | 14:42 | 17:11 | 18:39 |
| 2 Pzt | 05:24 | 07:04 | 12:12 | 14:40 | 17:10 | 18:37 |
| 3 Sal | 05:25 | 07:06 | 12:12 | 14:39 | 17:08 | 18:36 |
| 4 Çar | 05:27 | 07:07 | 12:12 | 14:38 | 17:06 | 18:35 |
| 5 Per | 05:28 | 07:09 | 12:12 | 14:36 | 17:05 | 18:33 |
| 6 Cum | 05:30 | 07:10 | 12:12 | 14:35 | 17:03 | 18:32 |
| 7 Cmt | 05:31 | 07:12 | 12:12 | 14:34 | 17:02 | 18:31 |
| 8 Paz | 05:32 | 07:14 | 12:12 | 14:33 | 17:00 | 18:29 |
| 9 Pzt | 05:34 | 07:15 | 12:12 | 14:32 | 16:59 | 18:28 |
| 10 Sal | 05:35 | 07:17 | 12:12 | 14:31 | 16:58 | 18:27 |
| 11 Çar | 05:36 | 07:18 | 12:12 | 14:30 | 16:56 | 18:26 |
| 12 Per | 05:38 | 07:20 | 12:12 | 14:29 | 16:55 | 18:25 |
| 13 Cum | 05:39 | 07:21 | 12:12 | 14:28 | 16:54 | 18:24 |
| 14 Cmt | 05:40 | 07:23 | 12:13 | 14:27 | 16:52 | 18:23 |
| 15 Paz | 05:42 | 07:25 | 12:13 | 14:26 | 16:51 | 18:22 |
| 16 Pzt | 05:43 | 07:26 | 12:13 | 14:25 | 16:50 | 18:21 |
| 17 Sal | 05:44 | 07:28 | 12:13 | 14:24 | 16:49 | 18:20 |
| 18 Çar | 05:45 | 07:29 | 12:13 | 14:23 | 16:48 | 18:19 |
| 19 Per | 05:47 | 07:31 | 12:14 | 14:22 | 16:46 | 18:18 |
| 20 Cum | 05:48 | 07:32 | 12:14 | 14:21 | 16:45 | 18:17 |
| 21 Cmt | 05:49 | 07:34 | 12:14 | 14:20 | 16:44 | 18:16 |
| 22 Paz | 05:50 | 07:35 | 12:14 | 14:20 | 16:43 | 18:16 |
| 23 Pzt | 05:52 | 07:37 | 12:15 | 14:19 | 16:42 | 18:15 |
| 24 Sal | 05:53 | 07:38 | 12:15 | 14:18 | 16:42 | 18:14 |
| 25 Çar | 05:54 | 07:39 | 12:15 | 14:18 | 16:41 | 18:14 |
| 26 Per | 05:55 | 07:41 | 12:15 | 14:17 | 16:40 | 18:13 |
| 27 Cum | 05:56 | 07:42 | 12:16 | 14:17 | 16:39 | 18:13 |
| 28 Cmt | 05:58 | 07:44 | 12:16 | 14:16 | 16:38 | 18:12 |
| 29 Paz | 05:59 | 07:45 | 12:16 | 14:16 | 16:38 | 18:12 |
| 30 Pzt | 06:00 | 07:46 | 12:17 | 14:15 | 16:37 | 18:11 |
45. enlemin kuzeyinde yaz vakitleri: Stuttgart
Stuttgart 48,8° kuzeydedir, yani 45. enlemin kuzeyinde. Diyanet bu enlemlerde Mart ile Eylül arasında imsakı ve yatsıyı açı hesabıyla değil, Din İşleri Yüksek Kurulu’nun takdiriyle belirler (61 sayılı karar, 10 Haziran 2009). Bu sayfadaki dakikalar o takdirin uygulandığı tablodur.
Stuttgart tablosunda 21 Haziran’da imsak güneşin doğuşundan 86 dakika önce, yatsı akşamdan 77 dakika sonra girer. 21 Aralık’ta aynı aralıklar 109 ve 96 dakikadır.
21 Haziran gecesi güneş Stuttgart’ta ufkun en fazla 17,8° altına iner; imsak için kullanılan 18° ve yatsı için kullanılan 17° hiç oluşmaz. İmsakı ve yatsıyı bu açılarla hesaplayan uygulamalar yazın bir yedek kurala geçer ve bu tablodan bir saati aşan farklar verebilir. Takdirin uygulanmadığı kış aylarında fark birkaç dakikaya iner. Hangi tabloya uyacağınız size ve gittiğiniz camiye kalmıştır; bu sayfa Diyanet’in tablosunu olduğu gibi gösterir.
Stuttgart’ta yıl boyunca vakitler
2026 boyunca Stuttgart’ta imsak 03:46 ile 06:21 arasında dolaşır; imsaktan akşama oruç Aralık ayında 10 sa 18 dk iken Haziran ayında 17 sa 51 dk olur. Akşam ile yatsı arası sabit değildir: tabloda 19 Haziran’da 76 dakikaya iner, 1 Mayıs’ta 107 dakikaya çıkar.
- En erken imsak: 03:46 (13 Haziran); en geç: 06:21 (1 Ocak).
- En uzun oruç (imsaktan akşama): 17 sa 51 dk (19 Haziran); en kısa: 10 sa 18 dk (20 Aralık).
- Yatsı ile ertesi imsak arasındaki en kısa gece: 4 sa 53 dk (17 Haziran).
- Saat 29 Mart ve 25 Ekim günlerinde değişir (Europe/Berlin); eğri o günlerde bir saat sıçrar.
Stuttgart’tan kıble
127° gerçek kuzeyden · Kâbe’ye 4.074 km
Stuttgart (48,78° K, 9,18° D) noktasından Mekke’deki Kâbe’ye büyük daire yönü. Gerçek kuzeyden ölçülür; manyetik pusulaya yerel sapma eklenir.
Yakın şehirler
- Heilbronn
- Karlsruhe namaz vakitleri
- Mannheim imsakiyesi
- Strazburg
- Augsburg namaz vakitleri
- Offenbach imsakiyesi
- Frankfurt
- Nürnberg namaz vakitleri
Stuttgart hakkında sorular
Ekim 2026’da Stuttgart’ta imsak kaçta?
1 Ekim’de imsak 05:37, 31 Ekim’de 05:21. 14 Ekim civarında imsak her gün yaklaşık 1,4 dakika daha geç girer. 25 Ekim’de yaz saati biter; saatler bir saat geri alındığı için o günden sonra bütün vakitler bir saat erken görünür, öğle 13:13 iken 12:12 olur. Ayın tamamı yukarıdaki imsakiyededir; Sahaar uygulaması imsak için sessiz modda da çalan gerçek bir alarm kurar.
Stuttgart’ta iftar ve sahur saati nedir?
İftar akşam vaktinde açılır: bu ay Stuttgart’ta akşam ayın ilk günü 19:11, son günü 17:13. Sahur imsakla biter; tablodaki imsak sütunu o dakikadır.
Stuttgart’ta yatsı bu ay nasıl değişiyor?
Yatsı 20:37’den 18:40’a gider. Akşam ile yatsı arası ayın ilk günü 86, son günü 87 dakikadır; aralık mevsimle değişir, sabit bir dakika değildir. Ekim takdir döneminin dışındadır; Mart ile Eylül arasında Stuttgart’ta bu aralığı Kurul’un takdiri belirler.
Stuttgart ile Heilbronn arasında vakit farkı var mı?
14 Ekim’de imsak Heilbronn’da Stuttgart’takinden 1 dakika önce girer; iki şehir arası 40 km. İki şehir aynı saat dilimindedir; fark konumdan ve her şehrin kendi Diyanet ilçe tablosundan gelir. Stuttgart için tablo Diyanet’in Stuttgart ilçesinden (kimlik 11027), Heilbronn için Heilbronn ilçesinden gelir.
Stuttgart’tan kıble hangi yönde?
Gerçek kuzeyden saat yönünde 127°, Kâbe büyük daire boyunca 4.074 km uzakta. Telefon pusulası manyetik kuzeyi gösterir; karşılaştırmadan önce yerel sapmayı eklemek gerekir, uygulama bunu kendisi yapar.
Bu saatler başka uygulamalardan neden farklı olabilir?
Uygulamaların çoğu imsakı ve yatsıyı güneşin ufkun belli bir açı altına inmesiyle hesaplar; bu sayfa ise Diyanet’in Stuttgart için yayımladığı tabloyu gösterir. Stuttgart 45. enlemin kuzeyinde olduğu için tablo Mart ile Eylül arasında Kurul’un takdirini yansıtır ve fark en çok bu aylarda büyür. 2026 tablosunda imsak ile güneş arası 85 dakika (7 Haziran) ile 121 dakika (16 Ağustos) arasında değişir. Gittiğiniz cami ayrı bir tablo yayımlıyorsa ona uyun.