- İmsak05:58
- Güneş (namaz değil)07:38
- Öğle13:16
- İkindi16:07
- Akşam18:45
- Yatsı20:13
İkindi · Standart (1× / Asr-ı evvel), tablonun esas aldığı ölçü · 16:07
Ekim 2026 imsakiyesi
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Per | 05:36 | 07:18 | 13:20 | 16:28 | 19:12 | 20:41 |
| 2 Cum | 05:38 | 07:19 | 13:20 | 16:26 | 19:10 | 20:39 |
| 3 Cmt | 05:40 | 07:21 | 13:20 | 16:25 | 19:08 | 20:36 |
| 4 Paz | 05:41 | 07:23 | 13:19 | 16:23 | 19:06 | 20:34 |
| 5 Pzt | 05:43 | 07:24 | 13:19 | 16:22 | 19:04 | 20:32 |
| 6 Sal | 05:45 | 07:26 | 13:19 | 16:20 | 19:02 | 20:30 |
| 7 Çar | 05:46 | 07:27 | 13:18 | 16:18 | 18:59 | 20:28 |
| 8 Per | 05:48 | 07:29 | 13:18 | 16:17 | 18:57 | 20:25 |
| 9 Cum | 05:50 | 07:30 | 13:18 | 16:15 | 18:55 | 20:23 |
| 10 Cmt | 05:51 | 07:32 | 13:18 | 16:13 | 18:53 | 20:21 |
| 11 Paz | 05:53 | 07:34 | 13:17 | 16:12 | 18:51 | 20:19 |
| 12 Pzt | 05:54 | 07:35 | 13:17 | 16:10 | 18:49 | 20:17 |
| 13 Sal | 05:56 | 07:37 | 13:17 | 16:09 | 18:47 | 20:15 |
| 14 Çar | 05:58 | 07:38 | 13:16 | 16:07 | 18:45 | 20:13 |
| 15 Per | 05:59 | 07:40 | 13:16 | 16:05 | 18:43 | 20:11 |
| 16 Cum | 06:01 | 07:41 | 13:16 | 16:04 | 18:41 | 20:09 |
| 17 Cmt | 06:02 | 07:43 | 13:16 | 16:02 | 18:39 | 20:07 |
| 18 Paz | 06:04 | 07:45 | 13:16 | 16:01 | 18:37 | 20:05 |
| 19 Pzt | 06:05 | 07:46 | 13:15 | 15:59 | 18:35 | 20:03 |
| 20 Sal | 06:07 | 07:48 | 13:15 | 15:57 | 18:33 | 20:01 |
| 21 Çar | 06:08 | 07:50 | 13:15 | 15:56 | 18:31 | 19:59 |
| 22 Per | 06:10 | 07:51 | 13:15 | 15:54 | 18:29 | 19:57 |
| 23 Cum | 06:11 | 07:53 | 13:15 | 15:53 | 18:27 | 19:56 |
| 24 Cmt | 06:13 | 07:54 | 13:15 | 15:51 | 18:25 | 19:54 |
| 25 Paz | 05:14 | 06:56 | 12:15 | 14:50 | 17:23 | 18:52 |
| 26 Pzt | 05:16 | 06:58 | 12:14 | 14:48 | 17:21 | 18:50 |
| 27 Sal | 05:17 | 06:59 | 12:14 | 14:47 | 17:19 | 18:49 |
| 28 Çar | 05:19 | 07:01 | 12:14 | 14:45 | 17:17 | 18:47 |
| 29 Per | 05:20 | 07:03 | 12:14 | 14:44 | 17:15 | 18:45 |
| 30 Cum | 05:22 | 07:04 | 12:14 | 14:43 | 17:14 | 18:44 |
| 31 Cmt | 05:23 | 07:06 | 12:14 | 14:41 | 17:12 | 18:42 |
Kasım 2026 imsakiyesi
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Paz | 05:25 | 07:08 | 12:14 | 14:40 | 17:10 | 18:41 |
| 2 Pzt | 05:26 | 07:09 | 12:14 | 14:39 | 17:08 | 18:39 |
| 3 Sal | 05:28 | 07:11 | 12:14 | 14:37 | 17:07 | 18:38 |
| 4 Çar | 05:29 | 07:13 | 12:14 | 14:36 | 17:05 | 18:36 |
| 5 Per | 05:31 | 07:14 | 12:14 | 14:35 | 17:03 | 18:35 |
| 6 Cum | 05:32 | 07:16 | 12:14 | 14:33 | 17:02 | 18:33 |
| 7 Cmt | 05:34 | 07:18 | 12:14 | 14:32 | 17:00 | 18:32 |
| 8 Paz | 05:35 | 07:19 | 12:14 | 14:31 | 16:59 | 18:31 |
| 9 Pzt | 05:36 | 07:21 | 12:14 | 14:30 | 16:57 | 18:29 |
| 10 Sal | 05:38 | 07:23 | 12:14 | 14:28 | 16:56 | 18:28 |
| 11 Çar | 05:39 | 07:24 | 12:14 | 14:27 | 16:54 | 18:27 |
| 12 Per | 05:41 | 07:26 | 12:14 | 14:26 | 16:53 | 18:26 |
| 13 Cum | 05:42 | 07:28 | 12:15 | 14:25 | 16:51 | 18:25 |
| 14 Cmt | 05:43 | 07:29 | 12:15 | 14:24 | 16:50 | 18:23 |
| 15 Paz | 05:45 | 07:31 | 12:15 | 14:23 | 16:49 | 18:22 |
| 16 Pzt | 05:46 | 07:33 | 12:15 | 14:22 | 16:48 | 18:21 |
| 17 Sal | 05:48 | 07:34 | 12:15 | 14:21 | 16:46 | 18:20 |
| 18 Çar | 05:49 | 07:36 | 12:15 | 14:20 | 16:45 | 18:19 |
| 19 Per | 05:50 | 07:37 | 12:16 | 14:19 | 16:44 | 18:18 |
| 20 Cum | 05:51 | 07:39 | 12:16 | 14:19 | 16:43 | 18:18 |
| 21 Cmt | 05:53 | 07:41 | 12:16 | 14:18 | 16:42 | 18:17 |
| 22 Paz | 05:54 | 07:42 | 12:16 | 14:17 | 16:41 | 18:16 |
| 23 Pzt | 05:55 | 07:44 | 12:17 | 14:16 | 16:40 | 18:15 |
| 24 Sal | 05:57 | 07:45 | 12:17 | 14:16 | 16:39 | 18:15 |
| 25 Çar | 05:58 | 07:47 | 12:17 | 14:15 | 16:38 | 18:14 |
| 26 Per | 05:59 | 07:48 | 12:18 | 14:14 | 16:37 | 18:13 |
| 27 Cum | 06:00 | 07:50 | 12:18 | 14:14 | 16:36 | 18:13 |
| 28 Cmt | 06:01 | 07:51 | 12:18 | 14:13 | 16:35 | 18:12 |
| 29 Paz | 06:03 | 07:52 | 12:18 | 14:13 | 16:35 | 18:12 |
| 30 Pzt | 06:04 | 07:54 | 12:19 | 14:12 | 16:34 | 18:11 |
45. enlemin kuzeyinde yaz vakitleri: Frankfurt
Frankfurt 50,1° kuzeydedir, yani 45. enlemin kuzeyinde. Diyanet bu enlemlerde Mart ile Eylül arasında imsakı ve yatsıyı açı hesabıyla değil, Din İşleri Yüksek Kurulu’nun takdiriyle belirler (61 sayılı karar, 10 Haziran 2009). Bu sayfadaki dakikalar o takdirin uygulandığı tablodur.
Frankfurt tablosunda 21 Haziran’da imsak güneşin doğuşundan 90 dakika önce, yatsı akşamdan 80 dakika sonra girer. 21 Aralık’ta aynı aralıklar 113 ve 100 dakikadır.
21 Haziran gecesi güneş Frankfurt’ta ufkun en fazla 16,4° altına iner; imsak için kullanılan 18° ve yatsı için kullanılan 17° hiç oluşmaz. İmsakı ve yatsıyı bu açılarla hesaplayan uygulamalar yazın bir yedek kurala geçer ve bu tablodan bir saati aşan farklar verebilir. Takdirin uygulanmadığı kış aylarında fark birkaç dakikaya iner. Hangi tabloya uyacağınız size ve gittiğiniz camiye kalmıştır; bu sayfa Diyanet’in tablosunu olduğu gibi gösterir.
Frankfurt’ta yıl boyunca vakitler
2026 boyunca Frankfurt’ta imsak 03:38 ile 06:25 arasında dolaşır; imsaktan akşama oruç Aralık ayında 10 sa 10 dk iken Haziran ayında 18 sa 8 dk olur. Akşam ile yatsı arası sabit değildir: tabloda 13 Haziran’da 80 dakikaya iner, 27 Nisan’da 109 dakikaya çıkar.
- En erken imsak: 03:38 (7 Haziran); en geç: 06:25 (1 Ocak).
- En uzun oruç (imsaktan akşama): 18 sa 8 dk (20 Haziran); en kısa: 10 sa 10 dk (19 Aralık).
- Yatsı ile ertesi imsak arasındaki en kısa gece: 4 sa 32 dk (20 Haziran).
- Saat 29 Mart ve 25 Ekim günlerinde değişir (Europe/Berlin); eğri o günlerde bir saat sıçrar.
Frankfurt’tan kıble
128° gerçek kuzeyden · Kâbe’ye 4.193 km
Frankfurt (50,12° K, 8,68° D) noktasından Mekke’deki Kâbe’ye büyük daire yönü. Gerçek kuzeyden ölçülür; manyetik pusulaya yerel sapma eklenir.
Yakın şehirler
- Offenbach
- Mannheim namaz vakitleri
- Heilbronn imsakiyesi
- Karlsruhe
- Bonn namaz vakitleri
- Stuttgart imsakiyesi
- Köln
- Wuppertal namaz vakitleri
Frankfurt hakkında sorular
Ekim 2026’da Frankfurt’ta imsak kaçta?
1 Ekim’de imsak 05:36, 31 Ekim’de 05:23. 14 Ekim civarında imsak her gün yaklaşık 1,4 dakika daha geç girer. 25 Ekim’de yaz saati biter; saatler bir saat geri alındığı için o günden sonra bütün vakitler bir saat erken görünür, öğle 13:15 iken 12:15 olur. Ayın tamamı yukarıdaki imsakiyededir; Sahaar uygulaması imsak için sessiz modda da çalan gerçek bir alarm kurar.
Frankfurt’ta iftar ve sahur saati nedir?
İftar akşam vaktinde açılır: bu ay Frankfurt’ta akşam ayın ilk günü 19:12, son günü 17:12. Sahur imsakla biter; tablodaki imsak sütunu o dakikadır.
Frankfurt’ta yatsı bu ay nasıl değişiyor?
Yatsı 20:41’den 18:42’ye gider. Akşam ile yatsı arası ayın ilk günü 89, son günü 90 dakikadır; aralık mevsimle değişir, sabit bir dakika değildir. Ekim takdir döneminin dışındadır; Mart ile Eylül arasında Frankfurt’ta bu aralığı Kurul’un takdiri belirler.
Frankfurt ile Offenbach arasında vakit farkı var mı?
14 Ekim’de imsak Offenbach’ta Frankfurt’takinden 1 dakika önce girer; iki şehir arası 6 km. İki şehir aynı saat dilimindedir; fark konumdan ve her şehrin kendi Diyanet ilçe tablosundan gelir. Frankfurt için tablo Diyanet’in Frankfurt ilçesinden (kimlik 11010), Offenbach için Offenbach ilçesinden gelir.
Frankfurt’tan kıble hangi yönde?
Gerçek kuzeyden saat yönünde 128°, Kâbe büyük daire boyunca 4.193 km uzakta. Telefon pusulası manyetik kuzeyi gösterir; karşılaştırmadan önce yerel sapmayı eklemek gerekir, uygulama bunu kendisi yapar.
Bu saatler başka uygulamalardan neden farklı olabilir?
Uygulamaların çoğu imsakı ve yatsıyı güneşin ufkun belli bir açı altına inmesiyle hesaplar; bu sayfa ise Diyanet’in Frankfurt için yayımladığı tabloyu gösterir. Frankfurt 45. enlemin kuzeyinde olduğu için tablo Mart ile Eylül arasında Kurul’un takdirini yansıtır ve fark en çok bu aylarda büyür. 2026 tablosunda imsak ile güneş arası 90 dakika (12 Haziran) ile 125 dakika (25 Nisan) arasında değişir. Gittiğiniz cami ayrı bir tablo yayımlıyorsa ona uyun.