Hari pertama puasa Ramadan 2027 di Kuala Lumpur dijangka jatuh pada Isnin, 8 Februari 2027 (±1 hari, menunggu pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja). Imsak pada 6:08 PG, 10 minit sebelum Subuh 6:18 PG, dan waktu berbuka tiba pada Maghrib, 7:28 PTG: puasa selama 13 jam 10 min. Pada hari terakhir puasa, Selasa, 9 Mac 2027, Subuh pada 6:14 PG dan Maghrib pada 7:27 PTG.
- Subuh (Imsak 6:08 PG)6:18 PG
- Syuruk (bukan waktu solat)7:28 PG
- Zohor1:29 PTG
- Asar4:49 PTG
- Maghrib (berbuka puasa)7:28 PTG
- Isyak (kemudian tarawih)8:39 PTG
Sahur dan berbuka puasa di Kuala Lumpur, Ramadan 2027
| Tarikh | Ramadan | Imsak (sahur) | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib (berbuka) | Isyak | Puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isnin 8 Feb | 1 | 6:08 PG | 6:18 PG | 7:28 PG | 1:29 PTG | 4:49 PTG | 7:28 PTG | 8:39 PTG | 13 jam 10 min |
| Selasa 9 Feb | 2 | 6:08 PG | 6:18 PG | 7:28 PG | 1:29 PTG | 4:49 PTG | 7:28 PTG | 8:39 PTG | 13 jam 10 min |
| Rabu 10 Feb | 3 | 6:08 PG | 6:18 PG | 7:28 PG | 1:29 PTG | 4:49 PTG | 7:28 PTG | 8:39 PTG | 13 jam 10 min |
| Khamis 11 Feb | 4 | 6:08 PG | 6:18 PG | 7:28 PG | 1:29 PTG | 4:49 PTG | 7:28 PTG | 8:39 PTG | 13 jam 10 min |
| Jumaat 12 Feb | 5 | 6:08 PG | 6:18 PG | 7:28 PG | 1:29 PTG | 4:49 PTG | 7:28 PTG | 8:39 PTG | 13 jam 10 min |
| Sabtu 13 Feb | 6 | 6:08 PG | 6:18 PG | 7:28 PG | 1:29 PTG | 4:48 PTG | 7:28 PTG | 8:39 PTG | 13 jam 10 min |
| Ahad 14 Feb | 7 | 6:08 PG | 6:18 PG | 7:27 PG | 1:29 PTG | 4:48 PTG | 7:28 PTG | 8:39 PTG | 13 jam 10 min |
| Isnin 15 Feb | 8 | 6:08 PG | 6:18 PG | 7:27 PG | 1:29 PTG | 4:48 PTG | 7:28 PTG | 8:39 PTG | 13 jam 10 min |
| Selasa 16 Feb | 9 | 6:08 PG | 6:18 PG | 7:27 PG | 1:29 PTG | 4:48 PTG | 7:28 PTG | 8:39 PTG | 13 jam 10 min |
| Rabu 17 Feb | 10 | 6:08 PG | 6:18 PG | 7:27 PG | 1:29 PTG | 4:47 PTG | 7:28 PTG | 8:39 PTG | 13 jam 10 min |
| Khamis 18 Feb | 11 | 6:08 PG | 6:18 PG | 7:27 PG | 1:29 PTG | 4:47 PTG | 7:28 PTG | 8:39 PTG | 13 jam 10 min |
| Jumaat 19 Feb | 12 | 6:08 PG | 6:18 PG | 7:27 PG | 1:29 PTG | 4:47 PTG | 7:28 PTG | 8:38 PTG | 13 jam 10 min |
| Sabtu 20 Feb | 13 | 6:08 PG | 6:18 PG | 7:27 PG | 1:28 PTG | 4:46 PTG | 7:28 PTG | 8:38 PTG | 13 jam 10 min |
| Ahad 21 Feb | 14 | 6:07 PG | 6:17 PG | 7:26 PG | 1:28 PTG | 4:46 PTG | 7:28 PTG | 8:38 PTG | 13 jam 11 min |
| Isnin 22 Feb | 15 | 6:07 PG | 6:17 PG | 7:26 PG | 1:28 PTG | 4:45 PTG | 7:28 PTG | 8:38 PTG | 13 jam 11 min |
| Selasa 23 Feb | 16 | 6:07 PG | 6:17 PG | 7:26 PG | 1:28 PTG | 4:45 PTG | 7:28 PTG | 8:38 PTG | 13 jam 11 min |
| Rabu 24 Feb | 17 | 6:07 PG | 6:17 PG | 7:26 PG | 1:28 PTG | 4:45 PTG | 7:28 PTG | 8:38 PTG | 13 jam 11 min |
| Khamis 25 Feb | 18 | 6:07 PG | 6:17 PG | 7:26 PG | 1:28 PTG | 4:44 PTG | 7:28 PTG | 8:38 PTG | 13 jam 11 min |
| Jumaat 26 Feb | 19 | 6:07 PG | 6:17 PG | 7:25 PG | 1:28 PTG | 4:44 PTG | 7:28 PTG | 8:38 PTG | 13 jam 11 min |
| Sabtu 27 Feb | 20 | 6:07 PG | 6:17 PG | 7:25 PG | 1:28 PTG | 4:43 PTG | 7:28 PTG | 8:37 PTG | 13 jam 11 min |
| Ahad 28 Feb | 21 | 6:06 PG | 6:16 PG | 7:25 PG | 1:27 PTG | 4:43 PTG | 7:28 PTG | 8:37 PTG | 13 jam 12 min |
| Isnin 1 Mac | 22 | 6:06 PG | 6:16 PG | 7:25 PG | 1:27 PTG | 4:42 PTG | 7:28 PTG | 8:37 PTG | 13 jam 12 min |
| Selasa 2 Mac | 23 | 6:06 PG | 6:16 PG | 7:24 PG | 1:27 PTG | 4:41 PTG | 7:28 PTG | 8:37 PTG | 13 jam 12 min |
| Rabu 3 Mac | 24 | 6:06 PG | 6:16 PG | 7:24 PG | 1:27 PTG | 4:41 PTG | 7:28 PTG | 8:37 PTG | 13 jam 12 min |
| Khamis 4 Mac | 25 | 6:06 PG | 6:16 PG | 7:24 PG | 1:27 PTG | 4:40 PTG | 7:27 PTG | 8:37 PTG | 13 jam 11 min |
| Jumaat 5 Mac | 26 | 6:05 PG | 6:15 PG | 7:23 PG | 1:26 PTG | 4:40 PTG | 7:27 PTG | 8:36 PTG | 13 jam 12 min |
| Sabtu 6 Mac | 27 | 6:05 PG | 6:15 PG | 7:23 PG | 1:26 PTG | 4:39 PTG | 7:27 PTG | 8:36 PTG | 13 jam 12 min |
| Ahad 7 Mac | 28 | 6:05 PG | 6:15 PG | 7:23 PG | 1:26 PTG | 4:38 PTG | 7:27 PTG | 8:36 PTG | 13 jam 12 min |
| Isnin 8 Mac | 29 | 6:04 PG | 6:14 PG | 7:22 PG | 1:26 PTG | 4:37 PTG | 7:27 PTG | 8:36 PTG | 13 jam 13 min |
| Selasa 9 Mac | 30 | 6:04 PG | 6:14 PG | 7:22 PG | 1:25 PTG | 4:37 PTG | 7:27 PTG | 8:36 PTG | 13 jam 13 min |
| Rabu 10 Mac | Aidilfitri | 6:04 PG | 6:14 PG | 7:22 PG | 1:25 PTG | 4:36 PTG | 7:27 PTG | 8:35 PTG | — |
Ramadan di Kuala Lumpur
Puasa paling panjang di Kuala Lumpur jatuh pada 8 Mac: 13 jam 13 min (6:14 PG hingga 7:27 PTG). Paling pendek pada 8 Februari: 13 jam 10 min. Dari hari pertama hingga hari terakhir, waktu berbuka berganjak 1 minit lebih awal dan akhir sahur berganjak 4 minit lebih awal. Dekat khatulistiwa perbezaan ini kecil, jadi tempoh puasa hampir sama sepanjang bulan.
Sepuluh malam terakhir bermula ketika matahari terbenam pada 27 Februari, Maghrib pada 7:28 PTG di Kuala Lumpur. Malam ke-27, ketika ramai mencari Lailatul Qadar, bermula pada malam 5 Mac: Maghrib 7:27 PTG, Isyak 8:36 PTG.
Jika awal Ramadan berganjak sehari
Awal Ramadan di Malaysia diisytiharkan oleh Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja selepas rukyah hilal; tarikh dalam jadual ini ialah takwim yang digunakan Sahaar dan boleh berbeza sehari. Jika puasa bermula pada Ahad, 7 Februari 2027, Subuh pagi itu di Kuala Lumpur pada 6:18 PG dan Maghrib pada 7:28 PTG. Jika bermula pada Selasa, 9 Februari 2027, mulakan dari baris kedua; jika bulan Ramadan cukup 30 hari, hari terakhir puasa jatuh pada Rabu, 10 Mac 2027, baris Aidilfitri. Dalam aplikasi Sahaar, pelarasan tarikh Hijrah di Tetapan menganjak tarikh sehingga dua hari ke hadapan atau ke belakang.
Penggera sahur yang benar-benar berbunyi
Penggera Subuh dalam Sahaar percuma, tetap berbunyi dalam mod senyap dan Fokus, dan boleh ditetapkan 15 hingga 60 minit sebelum Subuh. Tiga hari sebelum Ramadan aplikasi menawarkan untuk mengalihkan penggera ke waktu sahur, 45 minit sebelum Subuh: di Kuala Lumpur pada 8 Februari bermakna pukul 5:33 PG. Penggera ujian yang berbunyi seminit kemudian memastikan penggera itu kedengaran ketika telefon senyap dan skrin dikunci.
Waktu berbuka di bandar berhampiran
- Waktu berbuka puasa 2027 Seremban
- Waktu berbuka puasa 2027 Melaka
- Waktu berbuka puasa 2027 Ipoh
- Waktu berbuka puasa 2027 Kuantan
- Waktu berbuka puasa 2027 Kuala Terengganu
- Waktu berbuka puasa 2027 Johor Bahru
- Waktu berbuka puasa 2027 Kota Bharu
- Waktu berbuka puasa 2027 Alor Setar
Lihat juga: Waktu solat Kuala Lumpur bulan ini · Hari kebesaran Islam 2027