Puasa pertama Ramadan 2027 di Denpasar diperkirakan jatuh pada Senin, 8 Februari 2027 (±1 hari, menunggu sidang isbat). Imsak pukul 04.51, 10 menit sebelum Subuh pukul 05.01, dan buka puasa tiba saat Maghrib, pukul 18.50: puasa 13 j 49 mnt. Pada puasa terakhir, Selasa, 9 Maret 2027, Subuh pukul 05.08 dan Maghrib pukul 18.39.
- Subuh (Imsak 04.51)05.01
- Terbit (bukan waktu salat)06.17
- Dzuhur12.37
- Ashar15.51
- Maghrib (buka puasa)18.50
- Isya (lalu tarawih)20.01
Sahur dan buka puasa di Denpasar, Ramadan 2027
| Tanggal | Ramadan | Imsak (sahur) | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib (buka puasa) | Isya | Puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin 8 Feb | 1 | 04.51 | 05.01 | 06.17 | 12.37 | 15.51 | 18.50 | 20.01 | 13 j 49 mnt |
| Selasa 9 Feb | 2 | 04.52 | 05.02 | 06.17 | 12.37 | 15.50 | 18.49 | 20.01 | 13 j 47 mnt |
| Rabu 10 Feb | 3 | 04.52 | 05.02 | 06.17 | 12.37 | 15.50 | 18.49 | 20.01 | 13 j 47 mnt |
| Kamis 11 Feb | 4 | 04.53 | 05.03 | 06.18 | 12.37 | 15.49 | 18.49 | 20.00 | 13 j 46 mnt |
| Jumat 12 Feb | 5 | 04.53 | 05.03 | 06.18 | 12.37 | 15.49 | 18.49 | 20.00 | 13 j 46 mnt |
| Sabtu 13 Feb | 6 | 04.53 | 05.03 | 06.18 | 12.37 | 15.48 | 18.49 | 20.00 | 13 j 46 mnt |
| Minggu 14 Feb | 7 | 04.54 | 05.04 | 06.18 | 12.37 | 15.47 | 18.48 | 19.59 | 13 j 44 mnt |
| Senin 15 Feb | 8 | 04.54 | 05.04 | 06.18 | 12.37 | 15.47 | 18.48 | 19.59 | 13 j 44 mnt |
| Selasa 16 Feb | 9 | 04.54 | 05.04 | 06.19 | 12.37 | 15.46 | 18.48 | 19.58 | 13 j 44 mnt |
| Rabu 17 Feb | 10 | 04.55 | 05.05 | 06.19 | 12.37 | 15.45 | 18.47 | 19.58 | 13 j 42 mnt |
| Kamis 18 Feb | 11 | 04.55 | 05.05 | 06.19 | 12.37 | 15.44 | 18.47 | 19.58 | 13 j 42 mnt |
| Jumat 19 Feb | 12 | 04.55 | 05.05 | 06.19 | 12.36 | 15.44 | 18.47 | 19.57 | 13 j 42 mnt |
| Sabtu 20 Feb | 13 | 04.55 | 05.05 | 06.19 | 12.36 | 15.43 | 18.47 | 19.57 | 13 j 42 mnt |
| Minggu 21 Feb | 14 | 04.56 | 05.06 | 06.19 | 12.36 | 15.42 | 18.46 | 19.56 | 13 j 40 mnt |
| Senin 22 Feb | 15 | 04.56 | 05.06 | 06.19 | 12.36 | 15.41 | 18.46 | 19.56 | 13 j 40 mnt |
| Selasa 23 Feb | 16 | 04.56 | 05.06 | 06.19 | 12.36 | 15.40 | 18.45 | 19.55 | 13 j 39 mnt |
| Rabu 24 Feb | 17 | 04.56 | 05.06 | 06.20 | 12.36 | 15.39 | 18.45 | 19.55 | 13 j 39 mnt |
| Kamis 25 Feb | 18 | 04.57 | 05.07 | 06.20 | 12.36 | 15.38 | 18.45 | 19.54 | 13 j 38 mnt |
| Jumat 26 Feb | 19 | 04.57 | 05.07 | 06.20 | 12.36 | 15.37 | 18.44 | 19.54 | 13 j 37 mnt |
| Sabtu 27 Feb | 20 | 04.57 | 05.07 | 06.20 | 12.35 | 15.37 | 18.44 | 19.53 | 13 j 37 mnt |
| Minggu 28 Feb | 21 | 04.57 | 05.07 | 06.20 | 12.35 | 15.37 | 18.43 | 19.53 | 13 j 36 mnt |
| Senin 1 Mar | 22 | 04.57 | 05.07 | 06.20 | 12.35 | 15.38 | 18.43 | 19.52 | 13 j 36 mnt |
| Selasa 2 Mar | 23 | 04.57 | 05.07 | 06.20 | 12.35 | 15.38 | 18.43 | 19.52 | 13 j 36 mnt |
| Rabu 3 Mar | 24 | 04.57 | 05.07 | 06.20 | 12.35 | 15.39 | 18.42 | 19.51 | 13 j 35 mnt |
| Kamis 4 Mar | 25 | 04.58 | 05.08 | 06.20 | 12.34 | 15.39 | 18.42 | 19.51 | 13 j 34 mnt |
| Jumat 5 Mar | 26 | 04.58 | 05.08 | 06.20 | 12.34 | 15.39 | 18.41 | 19.50 | 13 j 33 mnt |
| Sabtu 6 Mar | 27 | 04.58 | 05.08 | 06.20 | 12.34 | 15.40 | 18.41 | 19.50 | 13 j 33 mnt |
| Minggu 7 Mar | 28 | 04.58 | 05.08 | 06.20 | 12.34 | 15.40 | 18.40 | 19.49 | 13 j 32 mnt |
| Senin 8 Mar | 29 | 04.58 | 05.08 | 06.20 | 12.34 | 15.40 | 18.40 | 19.49 | 13 j 32 mnt |
| Selasa 9 Mar | 30 | 04.58 | 05.08 | 06.20 | 12.33 | 15.41 | 18.39 | 19.48 | 13 j 31 mnt |
| Rabu 10 Mar | Idulfitri | 04.58 | 05.08 | 06.20 | 12.33 | 15.41 | 18.39 | 19.48 | — |
Ramadan di Denpasar
Puasa terpanjang di Denpasar jatuh pada 8 Februari: 13 j 49 mnt (05.01–18.50). Terpendek pada 9 Maret: 13 j 31 mnt. Dari puasa pertama sampai terakhir, waktu berbuka bergeser 11 menit lebih awal dan akhir sahur bergeser 7 menit lebih lambat. Di dekat khatulistiwa selisih ini kecil, sehingga panjang puasa hampir sama sepanjang bulan.
Sepuluh malam terakhir dimulai saat matahari terbenam pada 27 Februari, Maghrib pukul 18.44 di Denpasar. Malam ke-27, saat banyak orang mencari Lailatul Qadar, dimulai pada malam 5 Maret: Maghrib 18.41, Isya 19.50.
Jika awal Ramadan bergeser sehari
Kemenag menetapkan awal Ramadan melalui sidang isbat setelah rukyatul hilal, dan sebagian organisasi memakai kalender hisab sendiri; karena itu puasa pertama bisa sehari lebih awal atau lebih lambat dari tanggal di atas. Jika dimulai Minggu, 7 Februari 2027, Subuh pagi itu di Denpasar pukul 05.01 dan Maghrib pukul 18.50. Jika dimulai Selasa, 9 Februari 2027, mulailah dari baris kedua; jika bulan berumur 30 hari, puasa terakhir jatuh pada Rabu, 10 Maret 2027, baris Idulfitri. Di aplikasi Sahaar, penyesuaian tanggal Hijriah di Pengaturan menggeser tanggal hingga dua hari ke depan atau ke belakang.
Alarm sahur yang benar-benar berbunyi
Alarm Subuh di Sahaar gratis, tetap berbunyi dalam Mode Senyap dan Fokus, dan bisa diatur 15 sampai 60 menit sebelum Subuh. Tiga hari sebelum Ramadan aplikasi menawarkan untuk memajukan alarm ke waktu sahur, 45 menit sebelum Subuh: di Denpasar pada 8 Februari berarti pukul 04.16. Alarm uji yang berbunyi satu menit kemudian memastikan alarm itu terdengar saat ponsel senyap dan layar terkunci.
Imsakiyah kota terdekat
- Imsakiyah Ramadan 2027 Mataram
- Imsakiyah Ramadan 2027 Malang
- Imsakiyah Ramadan 2027 Batu
- Imsakiyah Ramadan 2027 Surabaya
- Imsakiyah Ramadan 2027 Yogyakarta
- Imsakiyah Ramadan 2027 Semarang
- Imsakiyah Ramadan 2027 Banjarmasin
- Imsakiyah Ramadan 2027 Wonosobo
Lihat juga: Jadwal sholat Denpasar bulan ini · Hari besar Islam 2027